您好,欢迎来到良朋家居商机网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月12日 今天 · 安徽铜陵实况 14℃

铜陵天气铜陵15天天气预报

🌦️ 11~15℃ 小雨南风 2级 · 湿度98%
空气质量113 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出06:32
日落17:12
相对湿度98%
🌤 铜陵未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌦️小雨 15℃ / 11℃ 南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 12℃ 南风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 20℃ / 13℃ 东北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 18℃ / 12℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 北风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 13℃ / 5℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 12℃ / 4℃ 西南风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 17℃ / 7℃ 西南风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 18℃ / 6℃ 西南风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 19℃ / 8℃ 东风 2级
11月23日 周一 ⛅多云 20℃ / 7℃ 西南风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 24℃ / 11℃ 北风 1级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 13℃ 南风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 14℃ 东北风 3级
铜陵生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率96%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 98%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑